Vertretungsplan
Vertretung für Mittwoch,27.09.2023
Klasse | Stunde | Raum |
|
1b | 1. | 12 | Vertretung |
1b | 2. | 12 | Vertretung |
1b | 3. | 12 | Vertretung |
1b | 4. | 12 | Vertretung |
2b | 5. | 14 | Vertretung |
6b | 1. | 25 | Vertretung |
4a | 2. | 20 | Vertretung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vertretung für Mittwoch,27.09.2023
Klasse | Stunde | Raum |
|
1b | 1. | 12 | Vertretung |
1b | 2. | 12 | Vertretung |
1b | 3. | 12 | Vertretung |
1b | 4. | 12 | Vertretung |
2b | 5. | 14 | Vertretung |
6b | 1. | 25 | Vertretung |
4a | 2. | 20 | Vertretung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Es wurden keine Meldungen gefunden.
Schulleiterin
Seestr. 2
17268 Templin
(03987) 6282
(03987) 200846
Handy:01796078616