Vertretungsplan
Mittwoch, 14.05.2025
Klasse | Stunde | Raum |
|
1b | 1. 2. 4. | 14 14 14 | Vertretung Vertretung Vertretung |
2b | 1. 2. 3. 4. | 12 12 12 12 | Vertretung Vertretung Vertretung Vertretung |
3a | 3. | 20 | Vertretung |
5a | 5. | 20 | Vertretung |
5b | 5. | 25 | Vertretung |
6a | 1. | 32 | Vertretung |
6b | 2. | 33 | Vertretung |
Raumänderungen am 14.05.2025
Klasse | Stunde | Raum |
3a | 1. | 20 |
6a | 2. | 32 |
5a | 3. | 30 |
3b | 5. | 24 |
Donnerstag, 15.05.2025
Klasse | Stunde | Raum |
|
3a | 1. 2. 3. 5. | 20 20 20 20 | Vertretung Vertretung Vertretung Vertretung |
3b | 4. | 24 | Vertretung |
5a | 2. | 30 | Vertretung (alle LER) |
5b | 2. 5. | 25 25 | Vertretung Vertretung |
6a | 3. 4. | 32 32 | Vertretung (alle LER) Vertretung |
6b | 1. | 33 | Vertretung |